amritaggさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 5054 | 432 | 21 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 4444 | 646 | 74 |
+53 |
amritaggさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 5054 | 432 | 21 |
+20 | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 4444 | 646 | 74 |
+53 |