コンテスト成績証
| ユーザ名 | altoto |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 クリスマス (AtCoder Beginner Contest 334) |
| 順位 | 1285th / 11231 |
| パフォーマンス | 1383 |
| レーティング |
1319 → 1326
(+7)
|
| ユーザ名 | altoto |
|---|---|
| コンテスト名 | ユニークビジョンプログラミングコンテスト2023 クリスマス (AtCoder Beginner Contest 334) |
| 順位 | 1285th / 11231 |
| パフォーマンス | 1383 |
| レーティング |
1319 → 1326
(+7)
|