akmさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4056 | 308 | 65 |
+37 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3432 | 431 | 109 |
+44 |
akmさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 4056 | 308 | 65 |
+37 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 3432 | 431 | 109 |
+44 |