a15507734142さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1065 | 244 | 12 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1411 | 151 | 30 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 962 | 26 | 27 |
-3 |
a15507734142さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1065 | 244 | 12 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1411 | 151 | 30 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 087 | 962 | 26 | 27 |
-3 |