コンテスト成績証
| ユーザ名 | _lbw_ |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 196 (Div. 1) |
| 順位 | 90th / 1624 |
| パフォーマンス | 2624 |
| レーティング |
2624 → 2624
(±0)
|
| ユーザ名 | _lbw_ |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 196 (Div. 1) |
| 順位 | 90th / 1624 |
| パフォーマンス | 2624 |
| レーティング |
2624 → 2624
(±0)
|