__czyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 463 | 5626 | 739 | 46 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 468 | 2611 | 1279 | 318 |
+272 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 1102 | 1613 | 748 |
+430 |
__czyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 463 | 5626 | 739 | 46 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 468 | 2611 | 1279 | 318 |
+272 | ||
| AtCoder Beginner Contest 469 | 1102 | 1613 | 748 |
+430 |