コンテスト成績証
| ユーザ名 | Zhan_Shengrui |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 324) |
| 順位 | 5849th / 12681 |
| パフォーマンス | 462 |
| レーティング |
444 → 441
(-3)
|
| ユーザ名 | Zhan_Shengrui |
|---|---|
| コンテスト名 | 日本レジストリサービス(JPRS)プログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 324) |
| 順位 | 5849th / 12681 |
| パフォーマンス | 462 |
| レーティング |
444 → 441
(-3)
|