Yzzzzzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 054 | 138 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 069 | 378 | 1440 | 773 |
+373 | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 540 | 1618 | 1011 |
+238 |
Yzzzzzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 054 | 138 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 069 | 378 | 1440 | 773 |
+373 | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 540 | 1618 | 1011 |
+238 |