YoussefAJさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9137 | 197 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 444 | 8819 | 264 | 36 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10539 | 48 | 36 |
±0 |
YoussefAJさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9137 | 197 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 444 | 8819 | 264 | 36 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10539 | 48 | 36 |
±0 |