YeXiuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 592 | 756 | 48 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 781 | 738 | 148 |
+100 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1319 | 107 | 130 |
-18 |
YeXiuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 592 | 756 | 48 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 781 | 738 | 148 |
+100 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1319 | 107 | 130 |
-18 |