コンテスト成績証
| ユーザ名 | Y2y7m |
|---|---|
| コンテスト名 | 日鉄ソリューションズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 303) |
| 順位 | 2151st / 9435 |
| パフォーマンス | 1051 |
| レーティング |
1162 → 1152
(-10)
|
| ユーザ名 | Y2y7m |
|---|---|
| コンテスト名 | 日鉄ソリューションズプログラミングコンテスト2023(AtCoder Beginner Contest 303) |
| 順位 | 2151st / 9435 |
| パフォーマンス | 1051 |
| レーティング |
1162 → 1152
(-10)
|