XiaoSUNさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 714 | 510 | 26 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 716 | 1484 | 376 |
+350 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1911 | 121 | 283 |
-93 |
XiaoSUNさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 714 | 510 | 26 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 716 | 1484 | 376 |
+350 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1911 | 121 | 283 |
-93 |