XDCR606さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5035 | 167 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6348 | 54 | 15 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 6217 | 42 | 19 |
+4 |
XDCR606さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5035 | 167 | 8 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6348 | 54 | 15 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 157 | 6217 | 42 | 19 |
+4 |