Weinputさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 536 | 1624 | 424 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 069 | 54 | 1512 | 821 |
+397 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 224 | 1600 | 1034 |
+213 |
Weinputさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 017 | 536 | 1624 | 424 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 069 | 54 | 1512 | 821 |
+397 | ||
| AtCoder Beginner Contest 070 | 224 | 1600 | 1034 |
+213 |