WangZYさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 391 | 1974 | 774 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 34 | 2400 | 1472 |
+698 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 89 | 2363 | 1728 |
+256 |
WangZYさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 391 | 1974 | 774 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 34 | 2400 | 1472 |
+698 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 89 | 2363 | 1728 |
+256 |