Viswajeetさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 7393 | 135 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8060 | 96 | 18 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5813 | 337 | 46 |
+28 |
Viswajeetさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 189 | 7393 | 135 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 8060 | 96 | 18 |
+11 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 5813 | 337 | 46 |
+28 |