VCZCさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 109 | 1346 | 701 | 42 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 803 | 1103 | 233 |
+191 | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 801 | 631 | 299 |
+66 |
VCZCさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 109 | 1346 | 701 | 42 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 803 | 1103 | 233 |
+191 | ||
| CADDi 2018 for Beginners | 801 | 631 | 299 |
+66 |