TrsNiumさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3613 | 340 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5329 | 44 | 22 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9347 | 24 | 21 |
-1 |
TrsNiumさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 3613 | 340 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 144 | 5329 | 44 | 22 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 9347 | 24 | 21 |
-1 |