コンテスト成績証
| ユーザ名 | ToyamaNao |
|---|---|
| コンテスト名 | 鹿島建設プログラミングコンテスト2020 (AtCoder Regular Contest 110) |
| 順位 | 1981st / 3971 |
| パフォーマンス | 903 |
| レーティング |
441 → 530
(+89)
Highest更新!
|
| 段級位 | 8 級 |
| ユーザ名 | ToyamaNao |
|---|---|
| コンテスト名 | 鹿島建設プログラミングコンテスト2020 (AtCoder Regular Contest 110) |
| 順位 | 1981st / 3971 |
| パフォーマンス | 903 |
| レーティング |
441 → 530
(+89)
Highest更新!
|
| 段級位 | 8 級 |