ToRaptureさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1137 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 091 | 747 | 830 | 77 |
+71 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2094 | 1118 | 252 |
+175 |
ToRaptureさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 1137 | 119 | 6 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 091 | 747 | 830 | 77 |
+71 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 2094 | 1118 | 252 |
+175 |