TinyBoatさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 2538 | 689 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3410 | 456 | 95 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 3580 | 335 | 128 |
+33 |
TinyBoatさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 2538 | 689 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3410 | 456 | 95 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 132 | 3580 | 335 | 128 |
+33 |