The_clear_poolさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 026 | 1804 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 796 | 300 | 43 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 72 |
+29 |
The_clear_poolさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 026 | 1804 | 251 | 13 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 796 | 300 | 43 |
+30 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 1751 | 289 | 72 |
+29 |