Tentさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 196 | 6406 | 206 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 233 | 5409 | 164 | 28 |
+18 | ||
| AtCoder Regular Contest 157 | 2361 | 173 | 46 |
+18 |
Tentさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 196 | 6406 | 206 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 233 | 5409 | 164 | 28 |
+18 | ||
| AtCoder Regular Contest 157 | 2361 | 173 | 46 |
+18 |