TaniRさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 7635 | 364 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9341 | 98 | 31 |
+13 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4170 | 466 | 72 |
+41 |
TaniRさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 167 | 7635 | 364 | 18 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9341 | 98 | 31 |
+13 | ||
| NOMURA プログラミングコンテスト 2020 | 4170 | 466 | 72 |
+41 |