TNGCさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9023 | 39 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5268 | 555 | 34 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 8341 | 7 | 24 |
-10 |
TNGCさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 176 | 9023 | 39 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5268 | 555 | 34 |
+32 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 8341 | 7 | 24 |
-10 |