TEMARI1122さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9953 | 124 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10174 | 130 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9649 | 155 | 35 |
+15 |
TEMARI1122さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 9953 | 124 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10174 | 130 | 20 |
+14 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9649 | 155 | 35 |
+15 |