Ssinghさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 10111 | 78 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 4028 | 836 | 82 |
+67 |
Ssinghさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 041 | 2524 | 122 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 10111 | 78 | 15 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 4028 | 836 | 82 |
+67 |