Somchandraさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 213 | 7805 | 23 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7712 | 54 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 6501 | 67 | 12 |
+6 |
Somchandraさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 213 | 7805 | 23 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7712 | 54 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 6501 | 67 | 12 |
+6 |