Shyingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 9 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 73 | 2761 | 1603 |
+1203 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 248 | 2221 | 1758 |
+155 |
Shyingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 066 | 9 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 017 | 73 | 2761 | 1603 |
+1203 | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 248 | 2221 | 1758 |
+155 |