コンテスト成績証
| ユーザ名 | Shoryu_N |
|---|---|
| コンテスト名 | NOMURA プログラミングコンテスト 2020 |
| 順位 | 2441st / 6132 |
| パフォーマンス | 1002 |
| レーティング |
737 → 768
(+31)
Highest更新!
|
| 段級位 | 7 級 |
| ユーザ名 | Shoryu_N |
|---|---|
| コンテスト名 | NOMURA プログラミングコンテスト 2020 |
| 順位 | 2441st / 6132 |
| パフォーマンス | 1002 |
| レーティング |
737 → 768
(+31)
Highest更新!
|
| 段級位 | 7 級 |