コンテスト成績証
| ユーザ名 | ShigeOKu |
|---|---|
| コンテスト名 | JPRSプログラミングコンテスト2026#2 (AtCoder Beginner Contest 470) |
| 順位 | 4171st / 12184 |
| パフォーマンス | 959 |
| レーティング |
760 → 782
(+22)
|
| ユーザ名 | ShigeOKu |
|---|---|
| コンテスト名 | JPRSプログラミングコンテスト2026#2 (AtCoder Beginner Contest 470) |
| 順位 | 4171st / 12184 |
| パフォーマンス | 959 |
| レーティング |
760 → 782
(+22)
|