Setsugeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1059 | 1344 | 211 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 179 | 2097 | 1054 |
+843 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 894 | 1386 | 1119 |
+65 |
Setsugeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回日本最強プログラマー学生選手権-予選- | 1059 | 1344 | 211 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 139 | 179 | 2097 | 1054 |
+843 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 894 | 1386 | 1119 |
+65 |