SetoKosukeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 116 | 1490 | 96 | 5 |
- | ||
| 全国統一プログラミング王決定戦予選 | 2383 | 118 | 17 |
+12 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | 18 |
+1 |
SetoKosukeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 116 | 1490 | 96 | 5 |
- | ||
| 全国統一プログラミング王決定戦予選 | 2383 | 118 | 17 |
+12 | ||
| 「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | 18 |
+1 |