Sarcrifyceさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10340 | 106 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 19 |
+8 |
Sarcrifyceさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 10340 | 106 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 19 |
+8 |