SYFNさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5264 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4157 | 211 | 17 |
+15 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 41 |
+24 |
SYFNさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5264 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4157 | 211 | 17 |
+15 | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 41 |
+24 |