SSWさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 067 | 339 | 1023 | 95 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 009 | 375 | 1535 | 575 |
+480 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 474 | 1098 | 698 |
+123 |
SSWさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 067 | 339 | 1023 | 95 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 009 | 375 | 1535 | 575 |
+480 | ||
| AtCoder Beginner Contest 085 | 474 | 1098 | 698 |
+123 |