RubaKhaledさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7028 | 114 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 4454 | 521 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 6536 | 225 | 67 |
+22 |
RubaKhaledさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 237 | 7028 | 114 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 247 | 4454 | 521 | 45 |
+39 | ||
| AtCoder Beginner Contest 252 | 6536 | 225 | 67 |
+22 |