RiteshChandraさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8151 | 114 | 6 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 3593 | 125 | 19 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6172 | 146 | 33 |
+14 |
RiteshChandraさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8151 | 114 | 6 |
- | ||
| ACL Beginner Contest | 3593 | 125 | 19 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 6172 | 146 | 33 |
+14 |