RidgeXさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 007 | 491 | 1163 | 134 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 512 | 1212 | 444 |
+310 | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 667 | 1170 | 637 |
+193 |
RidgeXさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 007 | 491 | 1163 | 134 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 088 | 512 | 1212 | 444 |
+310 | ||
| AtCoder Regular Contest 089 | 667 | 1170 | 637 |
+193 |