Randy0さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 2024 | 1236 | 161 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 1642 | 1283 | 516 |
+355 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 5332 | 662 | 529 |
+13 |
Randy0さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 419 | 2024 | 1236 | 161 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 1642 | 1283 | 516 |
+355 | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 5332 | 662 | 529 |
+13 |