Rambo1015さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 7191 | 447 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 6538 | 494 | 74 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 7145 | 410 | 116 |
+42 |
Rambo1015さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 7191 | 447 | 22 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 6538 | 494 | 74 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 7145 | 410 | 116 |
+42 |