Raitichanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4233 | 229 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 5137 | 28 | 14 |
+3 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6201 | 54 | 20 |
+6 |
Raitichanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4233 | 229 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 5137 | 28 | 14 |
+3 | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 6201 | 54 | 20 |
+6 |