Puellocさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 155 | 1580 | 1147 | 129 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4930 | 124 | 120 |
-9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 8294 | 42 | 92 |
-28 |
Puellocさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 155 | 1580 | 1147 | 129 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4930 | 124 | 120 |
-9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 8294 | 42 | 92 |
-28 |