PranavUさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6113 | 13 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10587 | 19 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 5368 | 45 | 6 |
+3 |
PranavUさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 6113 | 13 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 10587 | 19 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 5368 | 45 | 6 |
+3 |