Pradneshさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4653 | 693 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3963 | 746 | 139 |
+98 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 1393 | 1362 | 455 |
+316 |
Pradneshさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4653 | 693 | 41 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3963 | 746 | 139 |
+98 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 1393 | 1362 | 455 |
+316 |