コンテスト成績証
| ユーザ名 | Panyang |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 189 (Div. 2) |
| 順位 | 782nd / 2546 |
| パフォーマンス | 1491 |
| レーティング |
1782 → 1756
(-26)
|
| ユーザ名 | Panyang |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 189 (Div. 2) |
| 順位 | 782nd / 2546 |
| パフォーマンス | 1491 |
| レーティング |
1782 → 1756
(-26)
|