PGPGさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9191 | 109 | 5 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5864 | 99 | 16 |
+11 | ||
| ACL Beginner Contest | 3172 | 250 | 38 |
+22 |
PGPGさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 173 | 9191 | 109 | 5 |
- | ||
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5864 | 99 | 16 |
+11 | ||
| ACL Beginner Contest | 3172 | 250 | 38 |
+22 |