Nine_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 363 | 7497 | 387 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 366 | 10641 | 49 | 24 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 381 | 2838 | 846 | 102 |
+78 |
Nine_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 363 | 7497 | 387 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 366 | 10641 | 49 | 24 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 381 | 2838 | 846 | 102 |
+78 |