Naviaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 170 | 2058 | 263 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 767 | 1668 | 448 |
+435 | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 1153 | 1485 | 765 |
+317 |
Naviaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 170 | 2058 | 263 | 13 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 343 | 767 | 1668 | 448 |
+435 | ||
| AtCoder Beginner Contest 347 | 1153 | 1485 | 765 |
+317 |