NaCNさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 1460 | 1148 | 129 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 2135 | 1027 | 345 |
+216 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9395 | 32 | 217 |
-128 |
NaCNさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 1460 | 1148 | 129 |
- | ||
| パナソニックプログラミングコンテスト2020 | 2135 | 1027 | 345 |
+216 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 9395 | 32 | 217 |
-128 |